| 구분 | 수 | 국가명 | 지역구분 | |
|---|---|---|---|---|
| 이사회지명이사국(13개국) | 세계선진이사국('07~'08) | 2 | 미국,캐나다 | 북미 |
| 1 | 호주 | 동남아 및 태평양 | ||
| 4 | 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아 | 서유럽 | ||
| 1 | 러시아 | 동유럽 | ||
| 2 | 중국, 일본 | 극동 | ||
| 지역선진이사국('07~'08) | 1 | 남아공화국 | 아프리카 | |
| 1 | 인도 | 중동 및 남아시아 | ||
| 1 | 아르헨티나 | 중남미 | ||
| 총회선출이사국(22개국) | 2006.9선출(‘06~’08) | 11 | 볼리비아, 브라질, 칠레 | 중남미 |
| 오스트리아, 핀란드 | 서유럽 | |||
| 크로아티아 | 동유럽 | |||
| 에디오피아, 모로코, 나이지리아 | 아프리카 | |||
| 파키스탄 | 중동 및 남아시아 | |||
| 태국 | 동남아 및 태평양 | |||
| 2007.9선출(‘07~’09) | 11 | 에콰도르, 멕시코 | 중남미 | |
| 스위스, 아일랜드 | 서유럽 | |||
| 리투아니아, 알바니아 | 동유럽 | |||
| 가나, 알제리 | 아프리카 | |||
| 사우디아라비아, 이라크 | 중동 및 남아시아 | |||
| 필리핀 | 동남아 및 태평양 | |||
![]()
(단위 : 천불/천유로)
| 구분/년도 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규예산 | 239,899 | 248,875 | 268,534 | 248,875 | 268,534 | 280,912 | 292,000 | 296,000 | |
| 기술협력자금 | 73,000 | 74,500 | 74,750 | 74,500 | 74,750 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | |
| *2006년부터 유로화로 변경됨 | |||||||||
(단위:천불)
| 구분/년도 | ‘00 | ‘01 | ‘02 | ‘03 | ‘04 | ‘05 | ‘06 | ‘07 | ‘08 | ‘09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분담금 | 414 | 400 | 720 | 850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,386 | 1,676 | 1,781 |
| 납입비율(%) | 0.57 | 0.55 | 0.99 | 1.14 | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.096 | 2.096 |